<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Телескопы &#187; Наблюдения</title>
	<atom:link href="http://teleskop.me/info/category/nablyudeniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teleskop.me/info</link>
	<description>астрономия для всех</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Землю ожидает метеорный ливень</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[На следующей неделе нашу планету ожидает один из самых сильных метеорных ливней в этом году. Яркий звездопад в районе созвездия Близнецы будет хорошо виден из любой точки мира.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предстоящей ночью Земля пройдет через метеорный поток.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/11/predstoyashhej-nochyu-zemlya-projdet-cherez-meteornyj-potok/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/11/predstoyashhej-nochyu-zemlya-projdet-cherez-meteornyj-potok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[кометы]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшней ночью Земля пройдет через наиболее активную часть ежегодного ноябрьского метеорного потока Леонид. Пик его можно будет наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября, после 3 часов ночи по московскому времени. Чтобы лучше разглядеть поток необходимы два условия: отсутствие искусственного городского света и чистое небо. Ожидается, что во время прохождения потока мимо Земли, в некоторых]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/11/predstoyashhej-nochyu-zemlya-projdet-cherez-meteornyj-potok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весна на спутнике Сатурна.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Обсерватории]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[титан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
C исследовательского зонда NASA «Кассини» получены новые снимки одного из спутников Сатурна – Титана, который давно вызывает интерес ученых. Снимки были сделаны с расстояния около 2,5 миллионов километров 18 октября 2010 года.
«Кассини» запечатлел большие облака в северном полушарии Титана. Ученые полагают, что повышенная облачность означает смену сезонов и наступление весны на спутнике.
Интерес ученых к событиям]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыта самая далёкая галактика.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/otkryta-samaya-dalyokaya-galaktika/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/otkryta-samaya-dalyokaya-galaktika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Новая звезда]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Европейские астрономы, работающие с большим телескопом Very Large Telescope, расположенным на высокогорном плато в Чили, открыли самый дальних из всех известных на сегодня объектов в космосе: галактику, удаленную от нашей планеты на 13,12 миллиардов световых лет. Специалисты говорят, что ничего более далекого в нашей Вселенной они никогда не видели.
По словам ученых, эту супердревнюю и довольно]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/otkryta-samaya-dalyokaya-galaktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смерть звезды</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/smert-zvezdy/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/smert-zvezdy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Вспышка]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[звёзды]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Орбитальный телескоп &#8220;Хаббл&#8221; сфотографировал планетарную туманность NGC 6210 &#8211; облако газа, сброшенное умирающей звездой. Снимок в высоком разрешении и его описание доступны на портале Space.com.
Объект NGC 6210 расположен в созвездии Геркулеса и удален от Земли на расстояние 6,5 тысяч световых лет. Оптика прибора позволила астрономам получить изображение внутренней части туманности с очень высокой степенью детализации.
Планетарные]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/smert-zvezdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета Хартли-2</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Обсерватории]]></category>
		<category><![CDATA[спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Комета Хартли-2 вечером в среду, 20 октября, приблизится к Земле на минимальное расстояние &#8211; чуть более 18 миллионов километров. В благоприятных условиях ее можно будет разглядеть даже невооруженным глазом.
Комета Хартли-2 была открыта 15 марта 1986 года австралийцем Малколмом Хартли. Период обращения кометы составляет около 6,4 года.
Согласно расчетным данным, размер ее ядра не превышает 1,1-1,2 километра]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столкновение галактик</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/09/stolknovenie-galaktik/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/09/stolknovenie-galaktik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Вот такую картинку можно наблюдать в легендарный телескоп Hubble]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/09/stolknovenie-galaktik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

