<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Телескопы &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://teleskop.me/info/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teleskop.me/info</link>
	<description>астрономия для всех</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Хотите всегда быть фотогеничными?</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2011/04/xotite-vsegda-byt-fotogenichnymi/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2011/04/xotite-vsegda-byt-fotogenichnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Женщина готовится к празднику. Часы у зеркала, море косметики (хочется, чтобы казалось, что ее почти нет на лице). Потом выбор наряда – тоже задача не из легких. Волосы, прическа]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2011/04/xotite-vsegda-byt-fotogenichnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Землю ожидает метеорный ливень</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[На следующей неделе нашу планету ожидает один из самых сильных метеорных ливней в этом году. Яркий звездопад в районе созвездия Близнецы будет хорошо виден из любой точки мира.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/12/zemlyu-ozhidaet-meteornyj-liven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уход за оптикой телескопа</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/11/uxod-za-optikoj-teleskopa/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/11/uxod-za-optikoj-teleskopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка, каждый счастливый обладатель телескопа замечал, что со временем «зрение» его оптического друга портится, что делает наблюдение за звездным небом не столь комфортным.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/11/uxod-za-optikoj-teleskopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые сомневаются, что на «землеподобных» планетах можно жить.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/11/uchenye-somnevayutsya-chto-na-zemlepodobnyx-planetax-mozhno-zhit/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/11/uchenye-somnevayutsya-chto-na-zemlepodobnyx-planetax-mozhno-zhit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время астрономам удалось обнаружить несколько планет в других системах, расположенных на том же расстоянии от Солнца, что и Земля, и имеющих аналогичную массу. Появилась надежда, что именно эти планеты станут в будущем колониями для землян.
Однако французские ученые из Института минералогии и физики сжатой среды в Париже (Франция) разбили надежды астрономов. Землеподобные планеты не]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/11/uchenye-somnevayutsya-chto-na-zemlepodobnyx-planetax-mozhno-zhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весна на спутнике Сатурна.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Обсерватории]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[титан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
C исследовательского зонда NASA «Кассини» получены новые снимки одного из спутников Сатурна – Титана, который давно вызывает интерес ученых. Снимки были сделаны с расстояния около 2,5 миллионов километров 18 октября 2010 года.
«Кассини» запечатлел большие облака в северном полушарии Титана. Ученые полагают, что повышенная облачность означает смену сезонов и наступление весны на спутнике.
Интерес ученых к событиям]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/vesna-na-sputnike-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета Хартли-2</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeZlodey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Обсерватории]]></category>
		<category><![CDATA[спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Комета Хартли-2 вечером в среду, 20 октября, приблизится к Земле на минимальное расстояние &#8211; чуть более 18 миллионов километров. В благоприятных условиях ее можно будет разглядеть даже невооруженным глазом.
Комета Хартли-2 была открыта 15 марта 1986 года австралийцем Малколмом Хартли. Период обращения кометы составляет около 6,4 года.
Согласно расчетным данным, размер ее ядра не превышает 1,1-1,2 километра]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/10/kometa-xartli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США запустят спутник для слежения за угрозами на орбите Земли</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/09/ssha-zapustyat-sputnik-dlya-slezheniya-za-ugrozami-na-orbite-zemli/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/09/ssha-zapustyat-sputnik-dlya-slezheniya-za-ugrozami-na-orbite-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[спутники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Военно-воздушные силы США назначили на 25 сентября запуск на геостационарную орбиту Земли спутника, предназначенного исключительно для отслеживания передвижений всех искусственных действующих и бездействующих спутников, а также фрагментов космического мусора на околоземных орбитах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/09/ssha-zapustyat-sputnik-dlya-slezheniya-za-ugrozami-na-orbite-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые телескопы будут способны обнаружить океаны вне Солнечной системы</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/09/novye-teleskopy-smogut-obnaruzhit-okeany/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/09/novye-teleskopy-smogut-obnaruzhit-okeany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Телескопы нового поколения смогут обнаруживать океаны на планетах, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, сообщает Astrophysical Journal Letters.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/09/novye-teleskopy-smogut-obnaruzhit-okeany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый астроблог!</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/08/novyj-astroblog/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/08/novyj-astroblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет!
Для того, чтобы стать автором, необходимо зарегистрироваться и отправить мне запрос на почту rl(собака)teleskop.me.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/08/novyj-astroblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили подтверждение новой теории возникновения звезд.</title>
		<link>http://teleskop.me/info/2010/08/astronomy-obnaruzhili-podtverzhdenie/</link>
		<comments>http://teleskop.me/info/2010/08/astronomy-obnaruzhili-podtverzhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Радик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новая звезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleskop.me/info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 10px;" src="/files/images/m418340_thm.jpg" alt="подтверждение новой теории возникновения звезд" width="50" border="0" height="38" />Совсем недавно учеными была обнаружена звезда IRAS 13481-6124, которая
находится в короткой и редкой фазе. Звезда уже выросла и перестала
увеличивать массу, однако газопылевой диск, из которого она возникла,
еще полностью не рассеян.
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teleskop.me/info/2010/08/astronomy-obnaruzhili-podtverzhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

